【印度奥运金牌总数】自1900年首次参加夏季奥运会以来,印度在奥运赛场上经历了从无到有、从弱到强的转变。尽管印度在奥运历史上的金牌总数相对较少,但近年来的表现逐渐引起关注。以下是对印度历届奥运会金牌数量的总结。
印度奥运金牌总数总结
| 年份 | 奥运会名称 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 |
| 1900 | 巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 圣路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | 安特卫普 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | 巴黎 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | 阿姆斯特丹 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | 洛杉矶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 柏林 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | 伦敦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 赫尔辛基 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1956 | 墨尔本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1960 | 罗马 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 东京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 墨西哥城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 慕尼黑 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | 蒙特利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 莫斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | 洛杉矶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 汉城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 巴塞罗那 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 亚特兰大 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 悉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 雅典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 伦敦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 里约热内卢 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2020 | 东京 | 1 | 1 | 2 | 4 |
总结
从上述表格可以看出,印度在奥运历史上获得金牌的次数非常有限。直到2016年里约奥运会,印度才首次获得一枚金牌,由摔跤运动员巴比塔·玛尔霍特拉(Babita Phogat)夺得。随后在2020年东京奥运会上,印度再次获得一枚金牌,由射击运动员埃尔温·拉奥(Elavenil Valarivan)在女子10米气步枪项目中摘得。
尽管金牌数量不多,但印度在奖牌总数上有所提升,尤其是在近年来的奥运会中,印度运动员在多个项目中取得了突破。这表明印度正在逐步加强其在国际体育舞台上的竞争力。
未来,随着国家对体育事业的重视和投入增加,印度在奥运赛场上的表现有望进一步提升。


